Solar-Kennzahlen Schweiz nach Gemeinde
Offene Daten für 204 Schweizer Gemeinden: Strompreis, Solarertrag, Rückliefertarif, Förderprogramme und eine Beispielrechnung. Frei verwendbar mit Quellenangabe.
Auf einen Blick
- Strompreis 2026: Median 27.7 Rp./kWh (Haushalt mit 4'500 kWh, ElCom); am tiefsten in Baar (21.9 Rp.), am höchsten in Lachen (36.9 Rp.)
- Strompreis 2027: Median 26.5 Rp./kWh; 175 Gemeinden günstiger, 27 teurer als 2026
- Solarertrag: Median 1'155 kWh pro kWp und Jahr (Süddach 35°, PVGIS)
- Amortisation: Median 17 Jahre für eine 10-kWp-Anlage ohne Speicher (Kosten nach Preisstudie des Bundes, Einmalvergütung, stündliche Simulation)
Download
CSV herunterladen · JSON · Lizenz CC BY 4.0
So zitierst du die Daten: «Quelle: Soljo (soljo.ch/daten), Daten: ElCom, PVGIS (EU JRC), Energiefranken, BFE». Bei Online-Nutzung bitte auf soljo.ch/daten verlinken.
Nach Kanton
Median der Gemeinden mit Soljo-Seite.
| Kanton | Gemeinden | Strompreis 2026 (Rp./kWh) | Strompreis 2027 | Ertrag (kWh/kWp) | Amortisation Beispiel (Jahre) |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 29 | 27.5 | 26.8 | 1'149 | 17 |
| AR | 1 | 28.7 | 29.1 | 1'106 | 17 |
| BE | 24 | 29.0 | 27.2 | 1'221 | 16 |
| BL | 14 | 32.0 | 31.2 | 1'145 | 16 |
| BS | 2 | 33.3 | 33.4 | 1'172 | 15 |
| FR | 3 | 27.3 | 26.5 | 1'239 | 16 |
| GE | 1 | 24.9 | 24.4 | 1'274 | 16 |
| GL | 3 | 29.7 | 26.6 | 1'087 | 18 |
| GR | 4 | 27.8 | 28.8 | 1'235 | 17 |
| LU | 15 | 25.4 | 24.8 | 1'155 | 17 |
| NW | 1 | 22.1 | 22.0 | 1'059 | 20 |
| OW | 1 | 26.5 | 26.0 | 1'216 | 16 |
| SG | 22 | 29.5 | 29.4 | 1'141 | 16 |
| SH | 2 | 31.7 | 30.7 | 1'158 | 16 |
| SO | 6 | 29.4 | 27.5 | 1'194 | 16 |
| SZ | 10 | 28.2 | 27.3 | 1'119 | 17 |
| TG | 8 | 29.4 | 28.4 | 1'147 | 16 |
| UR | 1 | 25.1 | 24.1 | 1'169 | 17 |
| VD | 1 | 30.5 | 30.4 | 1'285 | 15 |
| VS | 3 | 28.5 | 26.9 | 1'182 | 17 |
| ZG | 6 | 21.9 | 21.1 | 1'152 | 19 |
| ZH | 47 | 24.1 | 23.9 | 1'158 | 18 |
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Kanton | Strompreis 2026 | Strompreis 2027 | Ertrag kWh/kWp | Amortisation (J.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | AG | 27.2 | 25.4 | 1'153 | 17 |
| Aarburg | AG | 29.2 | 26.8 | 1'147 | 16 |
| Baden | AG | 27.3 | 26.5 | 1'149 | 17 |
| Bremgarten (AG) | AG | 26.4 | 27.8 | 1'131 | 17 |
| Brugg | AG | 26.8 | 25.1 | 1'149 | 17 |
| Buchs (AG) | AG | 27.2 | 25.4 | 1'154 | 17 |
| Gränichen | AG | 26.9 | 25.4 | 1'143 | 17 |
| Küttigen | AG | 27.2 | 25.4 | 1'139 | 17 |
| Lenzburg | AG | 26.6 | 26.2 | 1'131 | 17 |
| Menziken | AG | 27.7 | 26.9 | 1'158 | 17 |
| Möhlin | AG | 27.9 | 29.6 | 1'169 | 16 |
| Muri (AG) | AG | 26.8 | 26.7 | 1'146 | 17 |
| Neuenhof | AG | 26.2 | 24.9 | 1'137 | 17 |
| Oberentfelden | AG | 30.9 | 28.3 | 1'154 | 16 |
| Obersiggenthal | AG | 29.8 | 28.7 | 1'155 | 16 |
| Oftringen | AG | 26.1 | 25.6 | 1'149 | 17 |
| Reinach (AG) | AG | 27.7 | 26.9 | 1'150 | 17 |
| Rheinfelden | AG | 27.9 | 29.5 | 1'174 | 16 |
| Rothrist | AG | 27.5 | 26.6 | 1'159 | 17 |
| Spreitenbach | AG | 24.3 | 22.2 | 1'123 | 18 |
| Suhr | AG | 28.8 | 28.2 | 1'153 | 16 |
| Untersiggenthal | AG | 28.7 | 28.9 | 1'141 | 17 |
| Villmergen | AG | 30.0 | 28.3 | 1'128 | 16 |
| Wettingen | AG | 26.5 | 25.7 | 1'157 | 17 |
| Windisch | AG | 26.3 | 24.6 | 1'142 | 17 |
| Wohlen (AG) | AG | 28.7 | 27.8 | 1'142 | 17 |
| Würenlos | AG | 29.8 | 28.6 | 1'154 | 16 |
| Zofingen | AG | 31.5 | 28.4 | 1'154 | 16 |
| Zurzach | AG | 28.2 | 28.6 | 1'113 | 17 |
| Herisau | AR | 28.7 | 29.1 | 1'106 | 17 |
| Belp | BE | 36.3 | 33.7 | 1'215 | 14 |
| Bern | BE | 33.3 | 31.1 | 1'242 | 14 |
| Biel/Bienne | BE | 29.5 | 31.0 | 1'219 | 16 |
| Burgdorf | BE | 31.9 | 31.9 | 1'202 | 15 |
| Frutigen | BE | 27.7 | 25.6 | 1'203 | 16 |
| Heimberg | BE | 27.7 | 25.6 | 1'228 | 16 |
| Herzogenbuchsee | BE | 28.7 | 26.7 | 1'181 | 16 |
| Ittigen | BE | 27.7 | 25.6 | 1'235 | 16 |
| Köniz | BE | 28.1 | 26.0 | 1'247 | 16 |
| Langenthal | BE | 30.4 | 31.2 | 1'160 | 16 |
| Langnau im Emmental | BE | 28.7 | 26.6 | 1'176 | 16 |
| Lyss | BE | 34.0 | 32.9 | 1'206 | 15 |
| Münchenbuchsee | BE | 30.7 | 27.7 | 1'231 | 15 |
| Münsingen | BE | 31.9 | 30.6 | 1'231 | 15 |
| Muri bei Bern | BE | 27.7 | 25.6 | 1'243 | 16 |
| Nidau | BE | 34.7 | 30.3 | 1'222 | 14 |
| Ostermundigen | BE | 27.7 | 25.6 | 1'222 | 16 |
| Saanen | BE | 27.7 | 25.6 | 1'292 | 15 |
| Spiez | BE | 27.7 | 25.6 | 1'209 | 16 |
| Steffisburg | BE | 29.9 | 31.2 | 1'220 | 15 |
| Thun | BE | 29.3 | 28.9 | 1'210 | 16 |
| Wohlen bei Bern | BE | 27.7 | 25.6 | 1'199 | 16 |
| Worb | BE | 30.4 | 29.5 | 1'236 | 15 |
| Zollikofen | BE | 27.7 | 25.6 | 1'235 | 16 |
| Aesch (BL) | BL | 32.0 | 31.2 | 1'141 | 16 |
| Allschwil | BL | 32.0 | 31.2 | 1'164 | 15 |
| Arlesheim | BL | 32.0 | 31.2 | 1'078 | 16 |
| Binningen | BL | 32.0 | 31.2 | 1'143 | 16 |
| Birsfelden | BL | 32.0 | 31.2 | 1'172 | 15 |
| Bottmingen | BL | 32.0 | 31.2 | 1'143 | 16 |
| Liestal | BL | 30.2 | 27.9 | 1'136 | 16 |
| Münchenstein | BL | 32.0 | 31.2 | 1'153 | 15 |
| Muttenz | BL | 32.0 | 31.2 | 1'137 | 16 |
| Oberwil (BL) | BL | 32.0 | 31.2 | 1'164 | 15 |
| Pratteln | BL | 31.1 | 29.6 | 1'153 | 16 |
| Reinach (BL) | BL | 32.0 | 31.2 | 1'150 | 15 |
| Sissach | BL | 27.7 | 27.1 | 1'145 | 17 |
| Therwil | BL | 32.0 | 31.2 | 1'144 | 15 |
| Basel | BS | 33.3 | 33.4 | 1'169 | 15 |
| Riehen | BS | 33.3 | 33.4 | 1'175 | 15 |
| Düdingen | FR | 27.3 | 26.5 | 1'248 | 16 |
| Murten | FR | 27.4 | 26.0 | 1'239 | 16 |
| Tafers | FR | 27.3 | 26.5 | 1'157 | 17 |
| Genf | GE | 24.9 | 24.4 | 1'274 | 16 |
| Glarus | GL | 29.7 | 26.6 | 843 | 20 |
| Glarus Nord | GL | 32.8 | 31.6 | 1'087 | 16 |
| Glarus Süd | GL | 24.3 | 24.1 | 1'143 | 18 |
| Chur | GR | 29.9 | 28.6 | 1'164 | 16 |
| Davos | GR | 23.7 | 24.5 | 1'293 | 17 |
| Domat/Ems | GR | 25.6 | 29.0 | 1'205 | 17 |
| Landquart | GR | 30.6 | 30.2 | 1'264 | 15 |
| Buchrain | LU | 25.4 | 24.8 | 1'165 | 17 |
| Ebikon | LU | 25.4 | 24.8 | 1'153 | 17 |
| Emmen | LU | 25.3 | 24.7 | 1'168 | 17 |
| Hochdorf | LU | 22.8 | 21.4 | 1'163 | 18 |
| Horw | LU | 25.3 | 24.7 | 1'116 | 18 |
| Kriens | LU | 25.8 | 24.7 | 1'131 | 18 |
| Luzern | LU | 26.7 | 25.6 | 1'157 | 17 |
| Malters | LU | 28.6 | 25.4 | 1'105 | 17 |
| Meggen | LU | 25.4 | 24.8 | 1'137 | 18 |
| Neuenkirch | LU | 25.3 | 24.7 | 1'155 | 17 |
| Reiden | LU | 25.4 | 24.7 | 1'079 | 19 |
| Rothenburg | LU | 25.4 | 24.8 | 1'172 | 17 |
| Ruswil | LU | 25.4 | 24.8 | 1'148 | 17 |
| Sursee | LU | 25.4 | 24.7 | 1'155 | 17 |
| Willisau | LU | 27.1 | 27.3 | 1'155 | 17 |
| Stans | NW | 22.1 | 22.0 | 1'059 | 20 |
| Sarnen | OW | 26.5 | 26.0 | 1'216 | 16 |
| Au (SG) | SG | 28.9 | 30.2 | 1'184 | 16 |
| Buchs (SG) | SG | 29.6 | 29.5 | 1'208 | 16 |
| Eschenbach (SG) | SG | 29.3 | 29.7 | 1'121 | 17 |
| Flawil | SG | 27.9 | 28.2 | 1'119 | 17 |
| Gaiserwald | SG | 35.9 | 35.9 | 1'144 | 15 |
| Goldach | SG | 30.5 | 29.2 | 1'144 | 16 |
| Gossau (SG) | SG | 29.4 | 27.6 | 1'149 | 16 |
| Grabs | SG | 32.0 | 33.8 | 1'004 | 17 |
| Kirchberg (SG) | SG | 28.8 | 27.9 | 1'138 | 16 |
| Mels | SG | 26.9 | 27.4 | 1'061 | 18 |
| Oberriet (SG) | SG | 30.6 | 32.2 | 1'216 | 15 |
| Rapperswil-Jona | SG | 23.1 | 23.0 | 1'145 | 18 |
| Rorschach | SG | 26.4 | 25.8 | 1'134 | 17 |
| Rorschacherberg | SG | 32.5 | 31.8 | 1'131 | 16 |
| St. Gallen | SG | 30.6 | 31.6 | 1'129 | 16 |
| Thal | SG | 28.0 | 25.9 | 1'174 | 16 |
| Uznach | SG | 29.5 | 29.0 | 1'182 | 16 |
| Uzwil | SG | 29.7 | 30.1 | 1'117 | 16 |
| Wattwil | SG | 29.0 | 28.5 | 992 | 18 |
| Widnau | SG | 27.1 | 25.7 | 1'183 | 17 |
| Wil (SG) | SG | 31.0 | 30.9 | 1'148 | 16 |
| Wittenbach | SG | 31.2 | 31.3 | 1'129 | 16 |
| Neuhausen am Rheinfall | SH | 32.2 | 30.8 | 1'165 | 15 |
| Schaffhausen | SH | 31.2 | 30.5 | 1'150 | 16 |
| Biberist | SO | 28.0 | 26.0 | 1'194 | 16 |
| Derendingen | SO | 30.4 | 27.8 | 1'194 | 16 |
| Grenchen | SO | 27.5 | 27.1 | 1'223 | 16 |
| Olten | SO | 30.4 | 29.7 | 1'156 | 16 |
| Solothurn | SO | 30.7 | 28.5 | 1'195 | 15 |
| Zuchwil | SO | 28.4 | 26.2 | 1'191 | 16 |
| Altendorf | SZ | 33.1 | 32.9 | 1'080 | 16 |
| Arth | SZ | 31.3 | 30.6 | 1'107 | 16 |
| Einsiedeln | SZ | 26.4 | 26.7 | 1'133 | 17 |
| Freienbach | SZ | 25.8 | 22.5 | 1'124 | 18 |
| Ingenbohl | SZ | 28.2 | 27.2 | 1'177 | 16 |
| Küssnacht (SZ) | SZ | 28.2 | 27.3 | 1'114 | 17 |
| Lachen | SZ | 36.9 | 34.4 | 1'114 | 14 |
| Schübelbach | SZ | 34.3 | 31.5 | 1'052 | 16 |
| Schwyz | SZ | 26.3 | 25.1 | 1'165 | 17 |
| Wollerau | SZ | 25.8 | 22.5 | 1'138 | 17 |
| Aadorf | TG | 30.6 | 29.8 | 1'140 | 16 |
| Amriswil | TG | 29.4 | 28.8 | 1'157 | 16 |
| Arbon | TG | 29.3 | 28.0 | 1'123 | 16 |
| Frauenfeld | TG | 29.5 | 25.2 | 1'154 | 16 |
| Kreuzlingen | TG | 28.9 | 27.8 | 1'155 | 16 |
| Romanshorn | TG | 24.9 | 24.4 | 1'109 | 18 |
| Sirnach | TG | 29.4 | 28.7 | 1'113 | 17 |
| Weinfelden | TG | 31.9 | 29.8 | 1'155 | 15 |
| Altdorf (UR) | UR | 25.1 | 24.1 | 1'169 | 17 |
| Lausanne | VD | 30.5 | 30.4 | 1'285 | 15 |
| Brig-Glis | VS | 28.5 | 26.9 | 1'088 | 17 |
| Naters | VS | 28.5 | 26.9 | 1'378 | 15 |
| Visp | VS | 24.6 | 23.7 | 1'182 | 18 |
| Baar | ZG | 21.9 | 21.1 | 1'164 | 19 |
| Cham | ZG | 21.9 | 21.1 | 1'160 | 19 |
| Hünenberg | ZG | 23.7 | 22.6 | 1'160 | 18 |
| Steinhausen | ZG | 22.2 | 21.3 | 1'144 | 19 |
| Unterägeri | ZG | 21.9 | 21.1 | 1'118 | 19 |
| Zug | ZG | 21.9 | 21.1 | 1'120 | 19 |
| Adliswil | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'124 | 18 |
| Affoltern am Albis | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'150 | 18 |
| Bassersdorf | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'164 | 18 |
| Birmensdorf (ZH) | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'138 | 18 |
| Bubikon | ZH | 24.7 | 24.4 | 1'153 | 18 |
| Bülach | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'153 | 18 |
| Dietikon | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'148 | 18 |
| Dietlikon | ZH | 23.5 | 22.7 | 1'164 | 18 |
| Dübendorf | ZH | 26.3 | 25.9 | 1'154 | 17 |
| Dürnten | ZH | 26.9 | 27.1 | 1'183 | 17 |
| Embrach | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'152 | 18 |
| Fällanden | ZH | 25.9 | 29.2 | 1'150 | 17 |
| Gossau (ZH) | ZH | 25.5 | 24.4 | 1'185 | 17 |
| Hinwil | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'173 | 18 |
| Hombrechtikon | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'170 | 18 |
| Horgen | ZH | 26.0 | 24.9 | 1'154 | 17 |
| Illnau-Effretikon | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'162 | 18 |
| Kilchberg (ZH) | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'140 | 18 |
| Kloten | ZH | 24.6 | 21.9 | 1'159 | 18 |
| Küsnacht (ZH) | ZH | 27.6 | 25.3 | 1'162 | 17 |
| Langnau am Albis | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'134 | 18 |
| Männedorf | ZH | 24.6 | 23.9 | 1'157 | 18 |
| Maur | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'163 | 18 |
| Meilen | ZH | 26.3 | 25.0 | 1'163 | 17 |
| Niederhasli | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'162 | 18 |
| Oberengstringen | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'161 | 18 |
| Oberglatt | ZH | 25.8 | 24.9 | 1'161 | 17 |
| Pfäffikon | ZH | 26.5 | 23.9 | 1'168 | 17 |
| Regensdorf | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'161 | 18 |
| Richterswil | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'144 | 18 |
| Rümlang | ZH | 27.4 | 23.9 | 1'158 | 17 |
| Rüti (ZH) | ZH | 30.6 | 31.2 | 1'182 | 16 |
| Schlieren | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'146 | 18 |
| Seuzach | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'153 | 18 |
| Stäfa | ZH | 27.4 | 25.6 | 1'113 | 17 |
| Thalwil | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'139 | 18 |
| Urdorf | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'146 | 18 |
| Uster | ZH | 28.6 | 25.7 | 1'164 | 16 |
| Volketswil | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'164 | 18 |
| Wädenswil | ZH | 24.1 | 23.9 | 1'160 | 18 |
| Wald (ZH) | ZH | 25.2 | 24.9 | 1'165 | 17 |
| Wallisellen | ZH | 29.5 | 28.5 | 1'157 | 16 |
| Wangen-Brüttisellen | ZH | 26.6 | 25.0 | 1'164 | 17 |
| Wetzikon (ZH) | ZH | 30.1 | 27.5 | 1'182 | 16 |
| Winterthur | ZH | 30.5 | 28.1 | 1'139 | 16 |
| Zollikon | ZH | 27.3 | 24.9 | 1'151 | 17 |
| Zürich | ZH | 24.8 | 24.6 | 1'151 | 18 |
Methode und Quellen
- Strompreis: ElCom, Kategorie H4 (4'500 kWh/Jahr), Standardprodukt; bei mehreren Netzbetreibern in einer Gemeinde der Mittelwert
- Ertrag: PVGIS 5.3 der EU-Kommission, Süddach 35°, 14 % Systemverluste, ohne lokale Verschattung
- Förderung: Energiefranken (EnergieSchweiz), Programme für Stromerzeugung, plus Einmalvergütung des Bundes
- Beispielrechnung: 10 kWp, Haushalt 4'500 kWh, ohne Speicher; Kosten nach der Preisbeobachtungsstudie 2025 von EnergieSchweiz, Einmalvergütung Pronovo, Rückliefertarif nach Art. 12 EnV. Details: Methodik
- Aktualisierung: monatlich; Stand 2026-10-03
Fragen oder Wunsch nach weiteren Gemeinden: hello@soljo.ch. Die Seite für deine Website: Solarrechner einbinden.