Solarrechner nach Gemeinde
Strompreis, Solarertrag, Rückliefertarif 2026, Förderprogramme und eine Beispielrechnung für 244 Schweizer Städte und Gemeinden, jeweils mit Quellen.
Kanton Aargau
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Aargau
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Aarau | 27.2 Rp./kWh | 1'153 kWh/kWp |
| Aarburg | 29.2 Rp./kWh | 1'147 kWh/kWp |
| Baden | 27.3 Rp./kWh | 1'149 kWh/kWp |
| Bremgarten (AG) | 26.4 Rp./kWh | 1'131 kWh/kWp |
| Brugg | 26.8 Rp./kWh | 1'149 kWh/kWp |
| Buchs (AG) | 27.2 Rp./kWh | 1'154 kWh/kWp |
| Gränichen | 26.9 Rp./kWh | 1'143 kWh/kWp |
| Küttigen | 27.2 Rp./kWh | 1'139 kWh/kWp |
| Lenzburg | 26.6 Rp./kWh | 1'131 kWh/kWp |
| Menziken | 27.7 Rp./kWh | 1'158 kWh/kWp |
| Möhlin | 27.9 Rp./kWh | 1'169 kWh/kWp |
| Muri (AG) | 26.8 Rp./kWh | 1'146 kWh/kWp |
| Neuenhof | 26.2 Rp./kWh | 1'137 kWh/kWp |
| Oberentfelden | 30.9 Rp./kWh | 1'154 kWh/kWp |
| Obersiggenthal | 29.8 Rp./kWh | 1'155 kWh/kWp |
| Oftringen | 26.1 Rp./kWh | 1'149 kWh/kWp |
| Reinach (AG) | 27.7 Rp./kWh | 1'150 kWh/kWp |
| Rheinfelden | 27.9 Rp./kWh | 1'174 kWh/kWp |
| Rothrist | 27.5 Rp./kWh | 1'159 kWh/kWp |
| Spreitenbach | 24.3 Rp./kWh | 1'123 kWh/kWp |
| Suhr | 28.8 Rp./kWh | 1'153 kWh/kWp |
| Untersiggenthal | 28.7 Rp./kWh | 1'141 kWh/kWp |
| Villmergen | 30.0 Rp./kWh | 1'128 kWh/kWp |
| Wettingen | 26.5 Rp./kWh | 1'157 kWh/kWp |
| Windisch | 26.3 Rp./kWh | 1'142 kWh/kWp |
| Wohlen (AG) | 28.7 Rp./kWh | 1'142 kWh/kWp |
| Würenlos | 29.8 Rp./kWh | 1'154 kWh/kWp |
| Zofingen | 31.5 Rp./kWh | 1'154 kWh/kWp |
| Zurzach | 28.2 Rp./kWh | 1'113 kWh/kWp |
Kanton Appenzell Ausserrhoden
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Herisau | 28.7 Rp./kWh | 1'106 kWh/kWp |
Kanton Basel-Landschaft
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Basel-Landschaft
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Aesch (BL) | 32.0 Rp./kWh | 1'141 kWh/kWp |
| Allschwil | 32.0 Rp./kWh | 1'164 kWh/kWp |
| Arlesheim | 32.0 Rp./kWh | 1'078 kWh/kWp |
| Binningen | 32.0 Rp./kWh | 1'143 kWh/kWp |
| Birsfelden | 32.0 Rp./kWh | 1'172 kWh/kWp |
| Bottmingen | 32.0 Rp./kWh | 1'143 kWh/kWp |
| Liestal | 30.2 Rp./kWh | 1'136 kWh/kWp |
| Münchenstein | 32.0 Rp./kWh | 1'153 kWh/kWp |
| Muttenz | 32.0 Rp./kWh | 1'137 kWh/kWp |
| Oberwil (BL) | 32.0 Rp./kWh | 1'164 kWh/kWp |
| Pratteln | 31.1 Rp./kWh | 1'153 kWh/kWp |
| Reinach (BL) | 32.0 Rp./kWh | 1'150 kWh/kWp |
| Sissach | 27.7 Rp./kWh | 1'145 kWh/kWp |
| Therwil | 32.0 Rp./kWh | 1'144 kWh/kWp |
Kanton Basel-Stadt
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Basel | 33.3 Rp./kWh | 1'169 kWh/kWp |
| Riehen | 33.3 Rp./kWh | 1'175 kWh/kWp |
Kanton Bern
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Bern
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Belp | 36.3 Rp./kWh | 1'215 kWh/kWp |
| Bern | 33.3 Rp./kWh | 1'242 kWh/kWp |
| Biel/Bienne | 29.5 Rp./kWh | 1'219 kWh/kWp |
| Burgdorf | 31.9 Rp./kWh | 1'202 kWh/kWp |
| Frutigen | 27.7 Rp./kWh | 1'203 kWh/kWp |
| Heimberg | 27.7 Rp./kWh | 1'228 kWh/kWp |
| Herzogenbuchsee | 28.7 Rp./kWh | 1'181 kWh/kWp |
| Ittigen | 27.7 Rp./kWh | 1'235 kWh/kWp |
| Köniz | 28.1 Rp./kWh | 1'247 kWh/kWp |
| Langenthal | 30.4 Rp./kWh | 1'160 kWh/kWp |
| Langnau im Emmental | 28.7 Rp./kWh | 1'176 kWh/kWp |
| Lyss | 34.0 Rp./kWh | 1'206 kWh/kWp |
| Münchenbuchsee | 30.7 Rp./kWh | 1'231 kWh/kWp |
| Münsingen | 31.9 Rp./kWh | 1'231 kWh/kWp |
| Muri bei Bern | 27.7 Rp./kWh | 1'243 kWh/kWp |
| Nidau | 34.7 Rp./kWh | 1'222 kWh/kWp |
| Ostermundigen | 27.7 Rp./kWh | 1'222 kWh/kWp |
| Saanen | 27.7 Rp./kWh | 1'292 kWh/kWp |
| Spiez | 27.7 Rp./kWh | 1'209 kWh/kWp |
| Steffisburg | 29.9 Rp./kWh | 1'220 kWh/kWp |
| Thun | 29.3 Rp./kWh | 1'210 kWh/kWp |
| Wohlen bei Bern | 27.7 Rp./kWh | 1'199 kWh/kWp |
| Worb | 30.4 Rp./kWh | 1'236 kWh/kWp |
| Zollikofen | 27.7 Rp./kWh | 1'235 kWh/kWp |
Kanton Freiburg
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Freiburg
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Bulle | 27.6 Rp./kWh | 1'239 kWh/kWp |
| Düdingen | 27.3 Rp./kWh | 1'248 kWh/kWp |
| Fribourg | 27.3 Rp./kWh | 1'187 kWh/kWp |
| Murten | 27.4 Rp./kWh | 1'239 kWh/kWp |
| Tafers | 27.3 Rp./kWh | 1'157 kWh/kWp |
| Villars-sur-Glâne | 27.3 Rp./kWh | 1'245 kWh/kWp |
Kanton Genf
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Genf
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Bernex | 24.9 Rp./kWh | 1'279 kWh/kWp |
| Carouge (GE) | 24.9 Rp./kWh | 1'267 kWh/kWp |
| Chêne-Bougeries | 24.9 Rp./kWh | 1'285 kWh/kWp |
| Genf | 24.9 Rp./kWh | 1'274 kWh/kWp |
| Lancy | 24.9 Rp./kWh | 1'257 kWh/kWp |
| Le Grand-Saconnex | 24.9 Rp./kWh | 1'264 kWh/kWp |
| Meyrin | 24.9 Rp./kWh | 1'291 kWh/kWp |
| Onex | 24.9 Rp./kWh | 1'279 kWh/kWp |
| Plan-les-Ouates | 24.9 Rp./kWh | 1'265 kWh/kWp |
| Thônex | 24.9 Rp./kWh | 1'292 kWh/kWp |
| Vernier | 24.9 Rp./kWh | 1'275 kWh/kWp |
| Versoix | 24.9 Rp./kWh | 1'271 kWh/kWp |
| Veyrier | 24.9 Rp./kWh | 1'272 kWh/kWp |
Kanton Glarus
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Glarus
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Glarus | 29.7 Rp./kWh | 843 kWh/kWp |
| Glarus Nord | 32.8 Rp./kWh | 1'087 kWh/kWp |
| Glarus Süd | 24.3 Rp./kWh | 1'143 kWh/kWp |
Kanton Graubünden
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Graubünden
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Chur | 29.9 Rp./kWh | 1'164 kWh/kWp |
| Davos | 23.7 Rp./kWh | 1'293 kWh/kWp |
| Domat/Ems | 25.6 Rp./kWh | 1'205 kWh/kWp |
| Landquart | 30.6 Rp./kWh | 1'264 kWh/kWp |
Kanton Jura
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Delémont | 29.7 Rp./kWh | 1'150 kWh/kWp |
Kanton Luzern
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Luzern
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Buchrain | 25.4 Rp./kWh | 1'165 kWh/kWp |
| Ebikon | 25.4 Rp./kWh | 1'153 kWh/kWp |
| Emmen | 25.3 Rp./kWh | 1'168 kWh/kWp |
| Hochdorf | 22.8 Rp./kWh | 1'163 kWh/kWp |
| Horw | 25.3 Rp./kWh | 1'116 kWh/kWp |
| Kriens | 25.8 Rp./kWh | 1'131 kWh/kWp |
| Luzern | 26.7 Rp./kWh | 1'157 kWh/kWp |
| Malters | 28.6 Rp./kWh | 1'105 kWh/kWp |
| Meggen | 25.4 Rp./kWh | 1'137 kWh/kWp |
| Neuenkirch | 25.3 Rp./kWh | 1'155 kWh/kWp |
| Reiden | 25.4 Rp./kWh | 1'079 kWh/kWp |
| Rothenburg | 25.4 Rp./kWh | 1'172 kWh/kWp |
| Ruswil | 25.4 Rp./kWh | 1'148 kWh/kWp |
| Sursee | 25.4 Rp./kWh | 1'155 kWh/kWp |
| Willisau | 27.1 Rp./kWh | 1'155 kWh/kWp |
Kanton Neuenburg
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Neuenburg
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| La Chaux-de-Fonds | 28.8 Rp./kWh | 1'153 kWh/kWp |
| Laténa | 31.2 Rp./kWh | 1'236 kWh/kWp |
| Neuchâtel | 28.9 Rp./kWh | 1'223 kWh/kWp |
| Val-de-Ruz | 28.9 Rp./kWh | 1'206 kWh/kWp |
Kanton Nidwalden
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Stans | 22.1 Rp./kWh | 1'059 kWh/kWp |
Kanton Obwalden
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Sarnen | 26.5 Rp./kWh | 1'216 kWh/kWp |
Kanton Schaffhausen
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Neuhausen am Rheinfall | 32.2 Rp./kWh | 1'165 kWh/kWp |
| Schaffhausen | 31.2 Rp./kWh | 1'150 kWh/kWp |
Kanton Schwyz
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Schwyz
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Altendorf | 33.1 Rp./kWh | 1'080 kWh/kWp |
| Arth | 31.3 Rp./kWh | 1'107 kWh/kWp |
| Einsiedeln | 26.4 Rp./kWh | 1'133 kWh/kWp |
| Freienbach | 25.8 Rp./kWh | 1'124 kWh/kWp |
| Ingenbohl | 28.2 Rp./kWh | 1'177 kWh/kWp |
| Küssnacht (SZ) | 28.2 Rp./kWh | 1'114 kWh/kWp |
| Lachen | 36.9 Rp./kWh | 1'114 kWh/kWp |
| Schübelbach | 34.3 Rp./kWh | 1'052 kWh/kWp |
| Schwyz | 26.3 Rp./kWh | 1'165 kWh/kWp |
| Wollerau | 25.8 Rp./kWh | 1'138 kWh/kWp |
Kanton Solothurn
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Solothurn
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Biberist | 28.0 Rp./kWh | 1'194 kWh/kWp |
| Derendingen | 30.4 Rp./kWh | 1'194 kWh/kWp |
| Grenchen | 27.5 Rp./kWh | 1'223 kWh/kWp |
| Olten | 30.4 Rp./kWh | 1'156 kWh/kWp |
| Solothurn | 30.7 Rp./kWh | 1'195 kWh/kWp |
| Zuchwil | 28.4 Rp./kWh | 1'191 kWh/kWp |
Kanton St. Gallen
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton St. Gallen
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Au (SG) | 28.9 Rp./kWh | 1'184 kWh/kWp |
| Buchs (SG) | 29.6 Rp./kWh | 1'208 kWh/kWp |
| Eschenbach (SG) | 29.3 Rp./kWh | 1'121 kWh/kWp |
| Flawil | 27.9 Rp./kWh | 1'119 kWh/kWp |
| Gaiserwald | 35.9 Rp./kWh | 1'144 kWh/kWp |
| Goldach | 30.5 Rp./kWh | 1'144 kWh/kWp |
| Gossau (SG) | 29.4 Rp./kWh | 1'149 kWh/kWp |
| Grabs | 32.0 Rp./kWh | 1'004 kWh/kWp |
| Kirchberg (SG) | 28.8 Rp./kWh | 1'138 kWh/kWp |
| Mels | 26.9 Rp./kWh | 1'061 kWh/kWp |
| Oberriet (SG) | 30.6 Rp./kWh | 1'216 kWh/kWp |
| Rapperswil-Jona | 23.1 Rp./kWh | 1'145 kWh/kWp |
| Rorschach | 26.4 Rp./kWh | 1'134 kWh/kWp |
| Rorschacherberg | 32.5 Rp./kWh | 1'131 kWh/kWp |
| St. Gallen | 30.6 Rp./kWh | 1'129 kWh/kWp |
| Thal | 28.0 Rp./kWh | 1'174 kWh/kWp |
| Uznach | 29.5 Rp./kWh | 1'182 kWh/kWp |
| Uzwil | 29.7 Rp./kWh | 1'117 kWh/kWp |
| Wattwil | 29.0 Rp./kWh | 992 kWh/kWp |
| Widnau | 27.1 Rp./kWh | 1'183 kWh/kWp |
| Wil (SG) | 31.0 Rp./kWh | 1'148 kWh/kWp |
| Wittenbach | 31.2 Rp./kWh | 1'129 kWh/kWp |
Kanton Thurgau
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Thurgau
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Aadorf | 30.6 Rp./kWh | 1'140 kWh/kWp |
| Amriswil | 29.4 Rp./kWh | 1'157 kWh/kWp |
| Arbon | 29.3 Rp./kWh | 1'123 kWh/kWp |
| Frauenfeld | 29.5 Rp./kWh | 1'154 kWh/kWp |
| Kreuzlingen | 28.9 Rp./kWh | 1'155 kWh/kWp |
| Romanshorn | 24.9 Rp./kWh | 1'109 kWh/kWp |
| Sirnach | 29.4 Rp./kWh | 1'113 kWh/kWp |
| Weinfelden | 31.9 Rp./kWh | 1'155 kWh/kWp |
Kanton Uri
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Altdorf (UR) | 25.1 Rp./kWh | 1'169 kWh/kWp |
Kanton Waadt
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Waadt
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Aigle | 30.6 Rp./kWh | 1'360 kWh/kWp |
| Blonay - Saint-Légier | 30.0 Rp./kWh | 1'206 kWh/kWp |
| Bussigny | 30.7 Rp./kWh | 1'298 kWh/kWp |
| Crissier | 30.9 Rp./kWh | 1'300 kWh/kWp |
| Ecublens (VD) | 31.3 Rp./kWh | 1'267 kWh/kWp |
| Gland | 31.6 Rp./kWh | 1'290 kWh/kWp |
| La Tour-de-Peilz | 30.3 Rp./kWh | 1'279 kWh/kWp |
| Lausanne | 30.5 Rp./kWh | 1'285 kWh/kWp |
| Montreux | 30.5 Rp./kWh | 1'242 kWh/kWp |
| Morges | 30.3 Rp./kWh | 1'228 kWh/kWp |
| Nyon | 33.2 Rp./kWh | 1'277 kWh/kWp |
| Prilly | 27.7 Rp./kWh | 1'283 kWh/kWp |
| Pully | 32.8 Rp./kWh | 1'227 kWh/kWp |
| Renens (VD) | 32.4 Rp./kWh | 1'268 kWh/kWp |
| Vevey | 30.9 Rp./kWh | 1'266 kWh/kWp |
| Yverdon-les-Bains | 33.4 Rp./kWh | 1'262 kWh/kWp |
Kanton Wallis
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Wallis
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Brig-Glis | 28.5 Rp./kWh | 1'088 kWh/kWp |
| Martigny | 25.6 Rp./kWh | 1'236 kWh/kWp |
| Monthey | 26.6 Rp./kWh | 1'167 kWh/kWp |
| Naters | 28.5 Rp./kWh | 1'378 kWh/kWp |
| Sierre | 26.9 Rp./kWh | 1'386 kWh/kWp |
| Sion | 26.9 Rp./kWh | 1'313 kWh/kWp |
| Val de Bagnes | 30.4 Rp./kWh | 1'248 kWh/kWp |
| Visp | 24.6 Rp./kWh | 1'182 kWh/kWp |
Kanton Zug
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Zug
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Baar | 21.9 Rp./kWh | 1'164 kWh/kWp |
| Cham | 21.9 Rp./kWh | 1'160 kWh/kWp |
| Hünenberg | 23.7 Rp./kWh | 1'160 kWh/kWp |
| Steinhausen | 22.2 Rp./kWh | 1'144 kWh/kWp |
| Unterägeri | 21.9 Rp./kWh | 1'118 kWh/kWp |
| Zug | 21.9 Rp./kWh | 1'120 kWh/kWp |
Kanton Zürich
Förderung, Strompreis und Amortisation im Kanton Zürich
| Gemeinde | Strompreis (ElCom, H4) | Ertrag Süddach 35° (PVGIS) |
|---|---|---|
| Adliswil | 24.1 Rp./kWh | 1'124 kWh/kWp |
| Affoltern am Albis | 24.1 Rp./kWh | 1'150 kWh/kWp |
| Bassersdorf | 24.1 Rp./kWh | 1'164 kWh/kWp |
| Birmensdorf (ZH) | 24.1 Rp./kWh | 1'138 kWh/kWp |
| Bubikon | 24.7 Rp./kWh | 1'153 kWh/kWp |
| Bülach | 24.1 Rp./kWh | 1'153 kWh/kWp |
| Dietikon | 24.1 Rp./kWh | 1'148 kWh/kWp |
| Dietlikon | 23.5 Rp./kWh | 1'164 kWh/kWp |
| Dübendorf | 26.3 Rp./kWh | 1'154 kWh/kWp |
| Dürnten | 26.9 Rp./kWh | 1'183 kWh/kWp |
| Embrach | 24.1 Rp./kWh | 1'152 kWh/kWp |
| Fällanden | 25.9 Rp./kWh | 1'150 kWh/kWp |
| Gossau (ZH) | 25.5 Rp./kWh | 1'185 kWh/kWp |
| Hinwil | 24.1 Rp./kWh | 1'173 kWh/kWp |
| Hombrechtikon | 24.1 Rp./kWh | 1'170 kWh/kWp |
| Horgen | 26.0 Rp./kWh | 1'154 kWh/kWp |
| Illnau-Effretikon | 24.1 Rp./kWh | 1'162 kWh/kWp |
| Kilchberg (ZH) | 24.1 Rp./kWh | 1'140 kWh/kWp |
| Kloten | 24.6 Rp./kWh | 1'159 kWh/kWp |
| Küsnacht (ZH) | 27.6 Rp./kWh | 1'162 kWh/kWp |
| Langnau am Albis | 24.1 Rp./kWh | 1'134 kWh/kWp |
| Männedorf | 24.6 Rp./kWh | 1'157 kWh/kWp |
| Maur | 24.1 Rp./kWh | 1'163 kWh/kWp |
| Meilen | 26.3 Rp./kWh | 1'163 kWh/kWp |
| Niederhasli | 24.1 Rp./kWh | 1'162 kWh/kWp |
| Oberengstringen | 24.1 Rp./kWh | 1'161 kWh/kWp |
| Oberglatt | 25.8 Rp./kWh | 1'161 kWh/kWp |
| Pfäffikon | 26.5 Rp./kWh | 1'168 kWh/kWp |
| Regensdorf | 24.1 Rp./kWh | 1'161 kWh/kWp |
| Richterswil | 24.1 Rp./kWh | 1'144 kWh/kWp |
| Rümlang | 27.4 Rp./kWh | 1'158 kWh/kWp |
| Rüti (ZH) | 30.6 Rp./kWh | 1'182 kWh/kWp |
| Schlieren | 24.1 Rp./kWh | 1'146 kWh/kWp |
| Seuzach | 24.1 Rp./kWh | 1'153 kWh/kWp |
| Stäfa | 27.4 Rp./kWh | 1'113 kWh/kWp |
| Thalwil | 24.1 Rp./kWh | 1'139 kWh/kWp |
| Urdorf | 24.1 Rp./kWh | 1'146 kWh/kWp |
| Uster | 28.6 Rp./kWh | 1'164 kWh/kWp |
| Volketswil | 24.1 Rp./kWh | 1'164 kWh/kWp |
| Wädenswil | 24.1 Rp./kWh | 1'160 kWh/kWp |
| Wald (ZH) | 25.2 Rp./kWh | 1'165 kWh/kWp |
| Wallisellen | 29.5 Rp./kWh | 1'157 kWh/kWp |
| Wangen-Brüttisellen | 26.6 Rp./kWh | 1'164 kWh/kWp |
| Wetzikon (ZH) | 30.1 Rp./kWh | 1'182 kWh/kWp |
| Winterthur | 30.5 Rp./kWh | 1'139 kWh/kWp |
| Zollikon | 27.3 Rp./kWh | 1'151 kWh/kWp |
| Zürich | 24.8 Rp./kWh | 1'151 kWh/kWp |
Deine Gemeinde ist nicht dabei? Der Solarrechner funktioniert für jede Adresse in der Schweiz.