SoljoRatgeber

Solaranlage 2027: was sich für Hausbesitzer in der Schweiz ändert

Von Soljo Redaktion · Aktualisiert am · Quellen geprüft am

Kurz gesagt: Ab 1. Januar 2027 vergüten Netzbetreiber eingespeisten Solarstrom zum Marktpreis im Moment der Einspeisung, nicht mehr zum Quartalsdurchschnitt. Die Minimalvergütung von 6 Rappen pro kWh für Anlagen unter 30 kW bleibt: Liegt der Referenz-Marktpreis darunter, gibt es den Differenzbetrag. Anlagen ohne Smart Meter bleiben bis Ende 2027 bei der alten Regel. Und Strom wird 2027 in den meisten Gemeinden etwas günstiger, im Median um 0,77 Rappen pro kWh.

Die drei wichtigsten Änderungen

Was bis 31.12.2026 ab 1.1.2027
Vergütung für eingespeisten Strom Referenz-Marktpreis des BFE, Durchschnitt pro Quartal Spotmarktpreis (Day-Ahead) im Moment der Einspeisung
Minimalvergütung unter 30 kW 6 Rp./kWh 6 Rp./kWh, als Differenzbetrag zum Referenz-Marktpreis
Anlagen ohne Smart Meter alte Regel alte Regel bis längstens 31.12.2027

Rechtsgrundlage sind Art. 15 des Energiegesetzes in der Fassung vom 26. September 2025 und die Änderung der Energieverordnung vom 27. Mai 2026 (neue Art. 12 und 12a, Übergangsbestimmung Art. 80c). Beide treten am 1. Januar 2027 in Kraft.

Wie die neue Vergütung funktioniert

Gilt keine andere Vereinbarung mit dem Netzbetreiber, setzt sich die Vergütung ab 2027 aus zwei Teilen zusammen:

  1. Marktwert deiner Einspeisung: Jede eingespeiste Kilowattstunde wird zum Spotmarktpreis der Schweiz im Day-Ahead-Handel in diesem Moment vergütet (Art. 12 EnV).
  2. Differenzbetrag: Liegt der vierteljährliche Referenz-Marktpreis für Solarstrom unter der Minimalvergütung, hast du Anspruch auf die Differenz (Art. 15 Abs. 1bis EnG, Art. 12 Abs. 2 EnV). Die Minimalvergütungen selbst bleiben gleich: 6 Rappen unter 30 kW, für grössere Anlagen mit Eigenverbrauch anteilig (Art. 12a EnV).

Der Referenz-Marktpreis ist der Durchschnitt aller gemessenen Solaranlagen. Wer zu ähnlichen Zeiten einspeist wie der Durchschnitt, landet deshalb ungefähr bei der Minimalvergütung, wie bisher. Neu zählt, wann du einspeist.

Rechenbeispiel

Ein Quartal mit einem Referenz-Marktpreis von 3,90 Rappen, wie im 2. Quartal 2026. Der Differenzbetrag zur Minimalvergütung beträgt 2,10 Rappen pro kWh.

Deine Einspeisung Durchschnittlicher Marktwert plus Differenzbetrag Vergütung pro kWh
wie der Durchschnitt aller Solaranlagen 3,90 Rp. 2,10 Rp. 6,00 Rp.
mehr am Abend (Westdach, Speicher entlädt ins Netz) 4,50 Rp. 2,10 Rp. 6,60 Rp.
vor allem um die Mittagsspitze 3,30 Rp. 2,10 Rp. 5,40 Rp.

Die Marktwerte in den unteren zwei Zeilen sind Annahmen zur Veranschaulichung. Wie gross der Unterschied für deine Anlage ist, hängt von der Ausrichtung, deinem Verbrauch und den Marktpreisen ab.

Negative Preise

An sehr sonnigen Tagen mit wenig Verbrauch kann der Spotpreis unter null fallen. Das Energiegesetz erlaubt dem Bundesrat, für solche Zeiten abweichende Regeln vorzusehen. Die Energieverordnung in der Fassung ab 1. Januar 2027 enthält dazu keine eigene Bestimmung (Stand Oktober 2026). Frag deinen Netzbetreiber, wie er Zeiten mit negativen Preisen abrechnet.

Ohne Smart Meter: alte Regel bis Ende 2027

Für bestehende Anlagen ohne intelligentes Messsystem gilt die Vergütung nach der Fassung vom 1. Januar 2026 weiter, längstens bis 31. Dezember 2027 (Art. 80c EnV). Für kleine, nicht bewilligungspflichtige Anlagen ohne Smart Meter darf der Netzbetreiber weiterhin eine jährliche Pauschale vorsehen (Art. 12 Abs. 3 EnV).

Strompreise 2027: in den meisten Gemeinden etwas tiefer

Die ElCom hat die Tarife für 2027 veröffentlicht. Wir haben sie für alle 208 Schweizer Gemeinden mit einer Soljo-Seite ausgewertet (Haushalt mit 4'500 kWh pro Jahr, Kategorie H4, Standardprodukt; bei mehreren Netzbetreibern in einer Gemeinde der Mittelwert).

  • 178 Gemeinden werden günstiger, 26 teurer, 4 bleiben gleich.
  • Im Median sinkt der Preis um 0,77 Rappen pro kWh.
  • Grund ist vor allem die Energie (Median −0,66 Rp.). Die Netznutzung sinkt leicht (−0,18 Rp.), die Messung steigt leicht (+0,07 Rp.). Der Netzzuschlag des Bundes bleibt bei 2,30 Rappen.

Am stärksten sinkt der Preis in Nidau (34,70 → 30,32 Rp.), Frauenfeld (29,49 → 25,21 Rp.) und Rümlang (27,44 → 23,86 Rp.). Am stärksten steigt er in Domat/Ems (25,64 → 28,98 Rp.), Fällanden (25,93 → 29,22 Rp.) und Grabs (31,99 → 33,76 Rp.). Am günstigsten bleibt Strom 2027 im Kanton Zug (21,15 Rp.), am teuersten in Gaiserwald (35,88 Rp.).

Nach Kanton

Median der Gemeinden mit Soljo-Seite, in Rappen pro kWh (Kantone mit mindestens drei Gemeinden):

Kanton Gemeinden 2026 2027 Veränderung (Median)
Zürich 49 24,14 23,87 −0,27
Aargau 29 27,50 26,75 −0,95
Bern 24 29,02 27,23 −2,11
St. Gallen 23 29,51 29,50 −0,09
Luzern 15 25,41 24,77 −0,59
Basel-Landschaft 14 31,98 31,21 −0,77
Schwyz 10 28,16 27,28 −1,05
Thurgau 8 29,41 28,38 −0,96
Zug 7 21,88 21,15 −0,73
Solothurn 6 29,37 27,43 −2,07
Graubünden 4 27,78 28,77 +0,22
Glarus 3 29,66 26,55 −1,27
Wallis 3 28,52 26,91 −1,61
Freiburg 3 27,28 26,48 −0,80

Was das für deine Solaranlage heisst

Ein tieferer Strompreis macht jede selbst genutzte Kilowattstunde etwas weniger wert. Bei einem Einfamilienhaus mit 10 kWp, das rund 2'200 kWh pro Jahr selbst nutzt, sind 0,77 Rappen weniger etwa CHF 17 weniger Ersparnis pro Jahr. Das ändert an der Amortisation kaum etwas. In Gemeinden mit stark steigenden Preisen lohnt sich Eigenverbrauch entsprechend mehr.

Einmalvergütung und weitere Änderungen

  • Einmalvergütung: Der Tarifrechner von Pronovo rechnet (Stand 2. Oktober 2026) auch für Inbetriebnahmen 2027 mit CHF 360 pro kW bis 30 kW und CHF 300 pro kW bis 100 kW. Neue Ansätze für 2027 sind nicht publiziert. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt. Mehr im Artikel zur Einmalvergütung.
  • Stromversorgungsverordnung: Auch die StromVV ändert sich per 1. Januar 2027. Der konsolidierte Text ist auf Fedlex noch nicht veröffentlicht. Die geänderte Energieverordnung verweist bereits auf neue Bestimmungen zu intelligenten Messsystemen.

Was du jetzt tun kannst

  • Smart Meter klären: Frag deinen Netzbetreiber, ob und wann deine Anlage ein intelligentes Messsystem erhält. Davon hängt ab, ab wann die neue Vergütung für dich gilt.
  • Eigenverbrauch stärken: Selbst genutzter Strom spart weiterhin den vollen Strompreis, eingespeister bringt rund 6 Rappen. Boiler, Wärmepumpe, E-Auto und Haushaltsgeräte in die Mittagszeit zu legen, lohnt sich 2027 genauso wie 2026.
  • Speicher nüchtern rechnen: Die neue Regel kann Einspeisung am Abend leicht aufwerten. Den Ausschlag für einen Speicher gibt aber weiterhin der Eigenverbrauch, siehe Speicher nachrüsten.
  • Neue Anlage nicht überstürzen: Minimalvergütung und Einmalvergütung bleiben nach heutigem Stand gleich. Einen Grund, die Inbetriebnahme wegen der Vergütung noch ins Jahr 2026 zu legen, sehen wir nicht.

Strompreise 2026 und 2027 nach Gemeinde

Rappen pro kWh, Haushalt mit 4'500 kWh pro Jahr (ElCom, Kategorie H4, Standardprodukt), Stand 2. Oktober 2026.

Gemeinde Kanton 2026 2027 Veränderung
Aarau AG 27,17 25,36 −1,81
Aarburg AG 29,23 26,75 −2,48
Baden AG 27,31 26,53 −0,78
Bremgarten (AG) AG 26,39 27,78 +1,39
Brugg AG 26,82 25,09 −1,73
Buchs (AG) AG 27,17 25,36 −1,81
Gränichen AG 26,93 25,35 −1,58
Küttigen AG 27,17 25,36 −1,81
Lenzburg AG 26,59 26,23 −0,36
Menziken AG 27,73 26,88 −0,85
Muri (AG) AG 26,77 26,74 −0,03
Möhlin AG 27,89 29,56 +1,67
Neuenhof AG 26,21 24,93 −1,28
Oberentfelden AG 30,91 28,33 −2,58
Obersiggenthal AG 29,81 28,66 −1,15
Oftringen AG 26,10 25,62 −0,48
Reinach (AG) AG 27,73 26,88 −0,85
Rheinfelden AG 27,89 29,49 +1,60
Rothrist AG 27,50 26,55 −0,95
Spreitenbach AG 24,34 22,19 −2,15
Suhr AG 28,84 28,22 −0,62
Untersiggenthal AG 28,73 28,88 +0,15
Villmergen AG 29,97 28,29 −1,68
Wettingen AG 26,50 25,65 −0,85
Windisch AG 26,26 24,58 −1,68
Wohlen (AG) AG 28,66 27,77 −0,89
Würenlos AG 29,76 28,58 −1,18
Zofingen AG 31,51 28,37 −3,14
Zurzach AG 28,17 28,57 +0,40
Herisau AR 28,74 29,11 +0,37
Belp BE 36,31 33,71 −2,60
Bern BE 33,26 31,11 −2,15
Biel/Bienne BE 29,54 30,96 +1,42
Burgdorf BE 31,93 31,92 −0,01
Frutigen BE 27,70 25,59 −2,11
Heimberg BE 27,70 25,59 −2,11
Herzogenbuchsee BE 28,67 26,73 −1,94
Ittigen BE 27,70 25,59 −2,11
Köniz BE 28,10 25,99 −2,11
Langenthal BE 30,36 31,16 +0,80
Langnau im Emmental BE 28,70 26,59 −2,11
Lyss BE 34,05 32,90 −1,15
Muri bei Bern BE 27,70 25,59 −2,11
Münchenbuchsee BE 30,68 27,72 −2,96
Münsingen BE 31,86 30,62 −1,24
Nidau BE 34,70 30,32 −4,38
Ostermundigen BE 27,70 25,59 −2,11
Saanen BE 27,70 25,59 −2,11
Spiez BE 27,70 25,59 −2,11
Steffisburg BE 29,90 31,19 +1,29
Thun BE 29,35 28,87 −0,48
Wohlen bei Bern BE 27,70 25,59 −2,11
Worb BE 30,42 29,50 −0,92
Zollikofen BE 27,70 25,59 −2,11
Aesch (BL) BL 31,98 31,21 −0,77
Allschwil BL 31,98 31,21 −0,77
Arlesheim BL 31,98 31,21 −0,77
Binningen BL 31,98 31,21 −0,77
Birsfelden BL 31,98 31,21 −0,77
Bottmingen BL 31,98 31,21 −0,77
Liestal BL 30,20 27,94 −2,26
Muttenz BL 31,98 31,21 −0,77
Münchenstein BL 31,98 31,21 −0,77
Oberwil (BL) BL 31,98 31,21 −0,77
Pratteln BL 31,09 29,57 −1,52
Reinach (BL) BL 31,98 31,21 −0,77
Sissach BL 27,75 27,07 −0,68
Therwil BL 31,98 31,21 −0,77
Basel BS 33,25 33,42 +0,17
Riehen BS 33,25 33,42 +0,17
Düdingen FR 27,28 26,48 −0,80
Murten FR 27,39 26,04 −1,35
Tafers FR 27,28 26,48 −0,80
Genf GE 24,88 24,43 −0,45
Glarus GL 29,66 26,55 −3,11
Glarus Nord GL 32,85 31,58 −1,27
Glarus Süd GL 24,32 24,14 −0,18
Chur GR 29,92 28,55 −1,37
Davos GR 23,66 24,52 +0,86
Domat/Ems GR 25,64 28,98 +3,34
Landquart GR 30,60 30,19 −0,41
Buchrain LU 25,41 24,82 −0,59
Ebikon LU 25,41 24,82 −0,59
Emmen LU 25,25 24,67 −0,58
Hochdorf LU 22,83 21,45 −1,38
Horw LU 25,33 24,67 −0,66
Kriens LU 25,85 24,70 −1,15
Luzern LU 26,70 25,56 −1,14
Malters LU 28,63 25,42 −3,21
Meggen LU 25,35 24,77 −0,58
Neuenkirch LU 25,25 24,67 −0,58
Reiden LU 25,41 24,72 −0,69
Rothenburg LU 25,41 24,82 −0,59
Ruswil LU 25,41 24,82 −0,59
Sursee LU 25,41 24,67 −0,74
Willisau LU 27,06 27,27 +0,21
Stans NW 22,06 21,96 −0,10
Sarnen OW 26,53 25,99 −0,54
Altstätten SG 31,18 29,90 −1,28
Au (SG) SG 28,93 30,23 +1,30
Buchs (SG) SG 29,56 29,50 −0,06
Eschenbach (SG) SG 29,34 29,71 +0,37
Flawil SG 27,90 28,18 +0,28
Gaiserwald SG 35,92 35,88 −0,04
Goldach SG 30,47 29,17 −1,30
Gossau (SG) SG 29,36 27,56 −1,80
Grabs SG 31,99 33,76 +1,77
Kirchberg (SG) SG 28,84 27,95 −0,89
Mels SG 26,90 27,42 +0,52
Oberriet (SG) SG 30,55 32,18 +1,63
Rapperswil-Jona SG 23,14 22,96 −0,18
Rorschach SG 26,43 25,84 −0,59
Rorschacherberg SG 32,46 31,78 −0,68
St. Gallen SG 30,59 31,57 +0,98
Thal SG 27,96 25,94 −2,02
Uznach SG 29,51 28,99 −0,52
Uzwil SG 29,74 30,11 +0,37
Wattwil SG 28,98 28,46 −0,52
Widnau SG 27,14 25,67 −1,47
Wil (SG) SG 31,01 30,92 −0,09
Wittenbach SG 31,25 31,25 ±0,00
Neuhausen am Rheinfall SH 32,20 30,82 −1,38
Schaffhausen SH 31,19 30,50 −0,69
Biberist SO 27,99 26,00 −1,99
Derendingen SO 30,35 27,76 −2,59
Grenchen SO 27,50 27,10 −0,40
Olten SO 30,42 29,73 −0,69
Solothurn SO 30,66 28,51 −2,15
Zuchwil SO 28,38 26,20 −2,18
Altendorf SZ 33,14 32,93 −0,21
Arth SZ 31,27 30,57 −0,70
Einsiedeln SZ 26,39 26,72 +0,33
Freienbach SZ 25,77 22,49 −3,28
Ingenbohl SZ 28,16 27,23 −0,93
Küssnacht (SZ) SZ 28,16 27,33 −0,83
Lachen SZ 36,91 34,38 −2,53
Schwyz SZ 26,27 25,10 −1,17
Schübelbach SZ 34,34 31,45 −2,89
Wollerau SZ 25,77 22,49 −3,28
Aadorf TG 30,64 29,82 −0,82
Amriswil TG 29,43 28,82 −0,61
Arbon TG 29,29 28,04 −1,25
Frauenfeld TG 29,49 25,21 −4,28
Kreuzlingen TG 28,88 27,78 −1,10
Romanshorn TG 24,93 24,44 −0,49
Sirnach TG 29,38 28,73 −0,65
Weinfelden TG 31,93 29,78 −2,15
Altdorf (UR) UR 25,07 24,09 −0,98
Lausanne VD 30,50 30,42 −0,08
Brig-Glis VS 28,52 26,91 −1,61
Naters VS 28,52 26,91 −1,61
Visp VS 24,62 23,71 −0,91
Baar ZG 21,88 21,15 −0,73
Cham ZG 21,88 21,15 −0,73
Hünenberg ZG 23,75 22,56 −1,19
Risch ZG 21,88 21,15 −0,73
Steinhausen ZG 22,23 21,32 −0,91
Unterägeri ZG 21,88 21,15 −0,73
Zug ZG 21,88 21,15 −0,73
Adliswil ZH 24,14 23,87 −0,27
Affoltern am Albis ZH 24,14 23,87 −0,27
Bassersdorf ZH 24,14 23,87 −0,27
Birmensdorf (ZH) ZH 24,14 23,87 −0,27
Bubikon ZH 24,69 24,42 −0,27
Bülach ZH 24,14 23,87 −0,27
Dietikon ZH 24,14 23,87 −0,27
Dietlikon ZH 23,52 22,70 −0,82
Dübendorf ZH 26,27 25,93 −0,34
Dürnten ZH 26,92 27,10 +0,18
Egg ZH 24,14 23,87 −0,27
Embrach ZH 24,14 23,87 −0,27
Fällanden ZH 25,93 29,22 +3,29
Gossau (ZH) ZH 25,51 24,43 −1,08
Hinwil ZH 24,14 23,87 −0,27
Hombrechtikon ZH 24,14 23,87 −0,27
Horgen ZH 26,03 24,86 −1,17
Illnau-Effretikon ZH 24,14 23,87 −0,27
Kilchberg (ZH) ZH 24,14 23,87 −0,27
Kloten ZH 24,58 21,86 −2,72
Küsnacht (ZH) ZH 27,60 25,34 −2,26
Langnau am Albis ZH 24,14 23,87 −0,27
Maur ZH 24,14 23,87 −0,27
Meilen ZH 26,28 24,97 −1,31
Männedorf ZH 24,58 23,87 −0,71
Niederhasli ZH 24,14 23,87 −0,27
Oberengstringen ZH 24,14 23,87 −0,27
Oberglatt ZH 25,84 24,88 −0,96
Opfikon ZH 26,39 23,04 −3,35
Pfäffikon ZH 26,53 23,87 −2,66
Regensdorf ZH 24,14 23,87 −0,27
Richterswil ZH 24,14 23,87 −0,27
Rümlang ZH 27,44 23,86 −3,58
Rüti (ZH) ZH 30,60 31,24 +0,64
Schlieren ZH 24,14 23,87 −0,27
Seuzach ZH 24,14 23,87 −0,27
Stäfa ZH 27,38 25,60 −1,78
Thalwil ZH 24,14 23,87 −0,27
Urdorf ZH 24,14 23,87 −0,27
Uster ZH 28,55 25,70 −2,85
Volketswil ZH 24,14 23,87 −0,27
Wald (ZH) ZH 25,16 24,91 −0,25
Wallisellen ZH 29,51 28,53 −0,98
Wangen-Brüttisellen ZH 26,58 25,01 −1,57
Wetzikon (ZH) ZH 30,14 27,51 −2,63
Winterthur ZH 30,48 28,09 −2,39
Wädenswil ZH 24,14 23,87 −0,27
Zollikon ZH 27,30 24,94 −2,36
Zürich ZH 24,76 24,63 −0,13

Dein Dach prüfen

Beispielbericht ansehen

Häufige Fragen

Wie hoch ist der Rückliefertarif ab 2027?

Die Vergütung richtet sich nach dem Spotmarktpreis im Moment der Einspeisung. Für Anlagen unter 30 kW bleibt die Minimalvergütung von 6 Rappen pro kWh: Liegt der vierteljährliche Referenz-Marktpreis darunter, erhältst du den Differenzbetrag zusätzlich.

Gilt die neue Regel auch für meine bestehende Anlage?

Ja, sobald deine Anlage ein intelligentes Messsystem (Smart Meter) hat. Bestehende Anlagen ohne Smart Meter werden nach der Regel von 2026 vergütet, längstens bis 31. Dezember 2027 (Art. 80c EnV).

Was passiert bei negativen Strompreisen?

Das Energiegesetz erlaubt dem Bundesrat, für Zeiten mit negativen Marktpreisen abweichende Regeln vorzusehen. Die Energieverordnung in der Fassung ab 1.1.2027 enthält dazu (Stand Oktober 2026) keine eigene Bestimmung.

Wird Strom 2027 günstiger?

In 178 der 208 Gemeinden mit einer Soljo-Seite sinkt der Strompreis für einen Haushalt mit 4'500 kWh, in 26 steigt er. Im Median sind es 0,77 Rappen pro kWh weniger, vor allem wegen tieferer Energiepreise (ElCom).

Ändert sich die Einmalvergütung 2027?

Der Tarifrechner von Pronovo rechnet (Stand 2. Oktober 2026) auch für Inbetriebnahmen 2027 mit CHF 360 pro kW bis 30 kW. Neue Ansätze sind nicht publiziert; wir prüfen das im Januar erneut.

Quellen

  1. Energiegesetz (EnG, SR 730.0), Fassung ab 1. Januar 2027, Art. 15 Abnahme- und Vergütungspflicht, Schweizerische Eidgenossenschaft, Fedlex, 1.1.2027
  2. Energieverordnung (EnV), Änderung vom 27. Mai 2026 (AS 2026 298), Schweizerischer Bundesrat, Fedlex, 27.5.2026
  3. Energieverordnung (EnV, SR 730.01), Fassung ab 1. Januar 2027, Art. 12, 12a und 80c, Schweizerische Eidgenossenschaft, Fedlex, 1.1.2027
  4. Strompreise Schweiz 2026 und 2027, Kategorie H4, Standardprodukt, Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom)
  5. Referenz-Marktpreise gemäss Art. 15 EnFV, 2026, Bundesamt für Energie (BFE), 14.7.2026
  6. Tarifrechner Einmalvergütung Photovoltaik, Pronovo AG

Alle Quellen zuletzt geprüft am . Fehler gefunden? hello@soljo.ch